Board Executive Committee
| 1. Daw Hla Hla Win (Executive Director) | Member |
| 2. U Thein Lwin (Executive Director) | Member |
| 3. U Thet Swe (Independent Director) | Member |
Board Business Strategy & Driving Growth Committee
| 1. U Thet Swe (Independent Director) | Chairman |
| 2. U Htin Aung Kyaw Oo (Director) | Member |
| 3. U La San (Director) | Member |
| 4. U Thein Myint (Director) | Member |
| 5. U Tun Win Naing (Director) | Member |
| 6. Dr. Lae Lae Win (Independent Director) | Member |
| 7. U Thu Ra (CEO) | Member |
Board Bank Asset Supervision and Maintenance Committee
| 1. Daw Hla Hla Win (Executive Director) | Chairperson |
| 2. U Myo Tun (Director) | Member |
| 3. U La San (Director) | Member |
| 4. U Thein Myint (Director) | Member |
| 5. U Tun Win Naing (Director) | Member |
| 6. U Thu Ra (CEO) | Member |
Board Credit Committee
Board Credit Committee comprised of all Directors.
Board Risk Management Committee
| 1. Dr. Lae Lae Win (Independent Director) | Chairperson |
| 2. Daw Hla Hla Win (Executive Director) | Member |
| 3. U Thein Lwin (Executive Director) | Member |
| 4. U Htin Aung Kyaw Oo (Director) | Member |
Board Assets & Liabilities Management Committee
| 1. U Thein Lwin (Executive Director) | Chairman |
| 2. U Myo Tun (Director) | Member |
| 3. U Htin Aung Kyaw Oo (Director) | Member |
| 4. Dr. Lae Lae Win (Independent Director) | Member |
| 5. U Thu Ra (CEO) | Member |
Board Remuneration Committee
| 1. Daw Hla Hla Win (Executive Director) | Chairperson |
| 2. U Myo Tun (Director) | Member |
| 3. U La San (Director) | Member |
| 4. U Thet Swe (Independent Director) | Member |
Audit Committee
| 1. U Thet Swe (Independent Director) | Chairman |
| 2. U Thein Myint (Director) | Member |
| 3. Dr. Lae Lae Win (Independent Director) | Member |
IT Steering Committee
| 1. U Thein Lwin (Executive Director) | Chairman |
| 2. Daw Hla Hla Win (Executive Director) | Member |
| 3. U Tun Win Naing (Director) | Member |
| 4. U Thu Ra (CEO) | Member |