အပ္ေငြအမ်ိဳးအစား | ရင္းႏွီးမႈကာလ | အတိုးႏႈန္း | အတိုးရရွိမည့္ကာလ |
---|---|---|---|
၁။ စာရင္းရွင္အပ္ေငြ | – | – | မရွိ |
၂။ ေငြစုစာရင္း | – | ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၃ လတစ္ႀကိမ္ |
၃။ ေခၚယူအပ္ႏွံေငြ | – | ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း | လစဥ္ |
၄။ စာရင္းေသအပ္ေငြ | ၃ လ | ၅.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၃ လ |
၆ လ | ၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၆ လ | |
၉ လ | ၅.၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၉ လ | |
၁၂ လ | ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၁၂ လ | |
၅။ အထူးေငြစုစာရင္း | – | ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၃ လတစ္ႀကိမ္ |
၆။ အထူးေခၚယူအပ္ႏွံေငြ | – | ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း | လစဥ္ |
၇။ အထူးစာရင္းေသအပ္ေငြ | ၃ လ | ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၃ လ |
၆ လ | ၇.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၆ လ | |
၉ လ | ၇.၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၉ လ | |
၁၂ လ | ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း | ၁၂ လ |
ပထမပုဂ္ဂလိကဘဏ်အကြောင်း
ကုမၸဏီ အမ်ဳိးအစား | အမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီ |
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ | အမွတ္ – ၂၂၃၊ ၁၉၉၁/၉၂ |
ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳသည့္ ေန႔စြဲ | ၉ – ၉ – ၁၉၉၁ |
ခြင့္ျပဳ မတည္ေငြရင္း | က်ပ္ – ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀ |